Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

14.00-15.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 48 164 0,0456 623,7212 2,6769 0,0370 0,09908043 2,7760

4 10 183 517 0,1436 316,4666 17,4634 7,9067 138,077457 155,5409

5 4 52 481 0,1336 680,2660 1,2920 0,0190 0,024571939 1,3166

6 5 50 218 0,0606 748,0988 0,8438 0,0119 0,010005373 0,8538

7 10 51 324 0,0900 435,2441 6,2334 0,0969 0,603757793 6,8371

10 10 47 519 0,1442 315,1705 17,6230 0,2988 5,266358995 22,8894

11 4 54 523 0,1453 692,3766 1,1517 0,0176 0,020246051 1,1719

12 5 46 100 0,0278 827,0475 0,3675 0,0047 0,001733876 0,3692




Copyright © 2005—2007 «Mark5»