Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

15.00-16.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 51 192 0,0533 585,7709 3,2221 0,0478 0,15411336 3,3762

4 10 210 545 0,1514 298,7916 19,8100 35,0000 693,3488015 713,1588

5 4 62 479 0,1331 681,0898 1,2856 0,0226 0,029110951 1,3148

6 5 60 162 0,0450 784,7196 0,6111 0,0103 0,006288684 0,6174

7 10 74 357 0,0992 403,9830 7,1168 0,1714 1,219508042 8,3363

10 10 46 558 0,1550 290,9212 20,9858 0,3664 7,689275698 28,6751

11 4 46 631 0,1753 585,3289 1,6209 0,0211 0,034281128 1,6552

12 5 63 149 0,0414 793,4375 0,5589 0,0099 0,005519681 0,5644




Copyright © 2005—2007 «Mark5»