Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

16.00-17.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 54 289 0,0803 470,9901 5,3575 0,0874 0,468160375 5,8256

4 10 219 632 0,1756 222,2722 28,8967 36,5000 1054,7298 1083,6265

5 4 58 579 0,1608 670,6991 1,3846 0,0228 0,031591952 1,4162

6 5 59 168 0,0467 780,7237 0,6355 0,0105 0,006687822 0,6422

7 10 68 388 0,1078 376,6266 8,0013 0,1780 1,424604423 9,4259

10 10 74 634 0,1761 221,3573 29,1429 1,4941 43,5413394 72,6842

11 4 49 737 0,2047 549,4840 2,1668 0,0304 0,065848618 2,2327

12 5 66 227 0,0631 742,3526 0,8823 0,0164 0,014507016 0,8968




Copyright © 2005—2007 «Mark5»