Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

17.00-18.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 70 300 0,0833 459,4564 5,6263 0,1228 0,691116412 6,3174

4 10 218 714 0,1983 187,6691 40,7153 36,3333 1479,323158 1520,0385

5 4 76 634 0,1761 584,2841 1,6351 0,0358 0,058462373 1,6936

6 5 73 200 0,0556 759,7062 0,7676 0,0158 0,012138101 0,7798

7 10 64 432 0,1200 340,8910 9,3553 0,1995 1,86634164 11,2216

10 10 57 719 0,1997 185,7409 41,5645 1,9249 80,00625187 121,5707

11 4 67 802 0,2228 547,2995 2,5481 0,0498 0,126855666 2,6750

12 5 77 236 0,0656 736,6443 0,9212 0,0201 0,018515912 0,9397




Copyright © 2005—2007 «Mark5»