Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

18.00-19.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 50 210 0,0583 562,5788 3,5885 0,0525 0,188233395 3,7767

4 10 186 556 0,1544 292,1185 20,8012 31,0000 644,8356994 665,6369

5 4 52 506 0,1406 699,0743 1,0853 0,0159 0,01728353 1,1025

6 5 63 184 0,0511 770,1534 0,7011 0,0124 0,008707699 0,7098

7 10 62 386 0,1072 378,3353 7,9426 0,1585 1,258629469 9,2012

10 10 62 563 0,1564 287,9491 21,4535 0,5860 12,57147304 34,0250

11 4 54 650 0,1806 578,7422 1,7122 0,0264 0,045136008 1,7574

12 5 54 152 0,0422 791,4183 0,5709 0,0086 0,004930538 0,5758




Copyright © 2005—2007 «Mark5»