Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

Коэфф. Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4

К1 0,73 0,73 0,84 0,65

К2 1,28 1,28 1,28 1,28

К3 2,09 2,09 1,53 1,53

К4 1,18 0,63 1,20 1,00

К5 1,12 1,12 1,12 0,80

К6 1,70 1,70 1,70 1,70

К7 2,00 1,00 2,50 1,00

К8 1,56 1,00 1,97 1,00

К9 1,00 1,00 1,17 1,00

К10 1,00 1,00 1,00 1,00

К11 1,00 1,00 1,00 1,00

К12 1,00 1,00 1,60 1,00

К13 1,00 1,00 1,00 1,00

К14 2,23 2,23 2,23 2,23

К15 1,00 2,50 1,00 1,00

К16 2,96 2,96 2,96 2,96

К17 1,00 1,00 1,00 1,00

К18 1,00 1,00 1,00 1,00

Китог 90,36 38,66 228,74 11,43

Мт 1,37 1,60 1,19 2,05

Китог 123,79 61,85 272,20 11,43




Copyright © 2005—2007 «Mark5»