Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

7.00-8.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 48 146 0,0406 649,3786 2,3416 0,0322 0,075463492 2,4171

4 10 144 402 0,1117 364,8753 8,4192 0,5078 4,275006088 12,6942

5 4 37 360 0,1000 731,4073 0,9220 0,0096 0,008820906 0,9308

6 5 50 126 0,0350 809,0649 0,4679 0,0065 0,003061134 0,4710

7 10 40 216 0,0600 555,0498 3,7135 0,0430 0,159817009 3,8733

10 10 40 413 0,1147 355,8949 8,7559 0,1078 0,943642801 9,6995

11 4 44 416 0,1156 707,4086 1,0890 0,0135 0,014690021 1,1037

12 5 32 112 0,0311 818,7058 0,4136 0,0037 0,001525849 0,4151




Copyright © 2005—2007 «Mark5»