Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

8.00-9.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 62 241 0,0669 524,7277 4,2503 0,0790 0,335692635 4,5860

4 10 198 629 0,1747 223,6515 28,5310 33,0000 941,5214904 970,0524

5 4 67 571 0,1586 673,7600 1,3500 0,0258 0,034792493 1,3848

6 5 60 216 0,0600 749,3809 0,8352 0,0141 0,01179139 0,8470

7 10 52 428 0,1189 343,9973 9,2272 0,1538 1,418930449 10,6461

10 10 69 632 0,1756 222,2722 28,8967 1,2414 35,87284739 64,7696

11 4 65 717 0,1992 556,0817 2,0569 0,0386 0,079334875 2,1362

12 5 59 175 0,0486 776,0840 0,6640 0,0110 0,007306196 0,6713




Copyright © 2005—2007 «Mark5»