Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

9.00-10.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 48 232 0,0644 535,4519 4,0540 0,0571 0,231657684 4,2857

4 10 149 552 0,1533 294,5278 20,4360 5,4860 112,112598 132,5486

5 4 46 493 0,1369 675,3385 1,3307 0,0173 0,023016407 1,3537

6 5 38 163 0,0453 784,0524 0,6152 0,0065 0,004020763 0,6192

7 10 50 286 0,0794 474,1845 5,2852 0,0792 0,418693988 5,7039

10 10 47 521 0,1447 313,8796 17,7838 0,3024 5,377563877 23,1614

11 4 50 560 0,1556 677,9882 1,3031 0,0184 0,0240203 1,3272

12 5 65 176 0,0489 775,4231 0,6681 0,0122 0,008158572 0,6763




Copyright © 2005—2007 «Mark5»