Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

10.00-11.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 43 223 0,0619 546,3908 3,8612 0,0483 0,186685926 4,0479

4 10 137 532 0,1478 306,8728 18,6900 2,4633 46,03885134 64,7288

5 4 60 490 0,1361 676,5679 1,3210 0,0225 0,029737557 1,3507

6 5 44 180 0,0500 772,7844 0,6846 0,0084 0,005776025 0,6903

7 10 44 374 0,1039 388,7486 7,5951 0,1023 0,777182316 8,3722

10 10 45 536 0,1489 304,3634 19,0288 0,3121 5,93879804 24,9676

11 4 47 626 0,1739 587,0743 1,5973 0,0213 0,034019379 1,6313

12 5 53 165 0,0458 782,7195 0,6233 0,0093 0,00577225 0,6291




Copyright © 2005—2007 «Mark5»