Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

11.00-12.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 50 188 0,0522 591,0506 3,1424 0,0456 0,143408442 3,2858

4 10 118 557 0,1547 291,5193 20,8933 2,1730 45,40013358 66,2934

5 4 52 500 0,1389 701,4513 1,3534 0,0199 0,026983324 1,3803

6 5 46 212 0,0589 751,9509 0,8182 0,0106 0,008645496 0,8269

7 10 50 364 0,1011 397,6404 7,3117 0,1130 0,826450775 8,1382

10 10 38 558 0,1550 290,9212 20,9858 0,2845 5,971492578 26,9573

11 4 47 612 0,1700 658,1975 1,5323 0,0204 0,031277826 1,5635

12 5 50 148 0,0411 794,1115 0,5549 0,0078 0,004309283 0,5592




Copyright © 2005—2007 «Mark5»