Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

12.00-13.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 48 165 0,0458 622,3253 2,6959 0,0373 0,10051605 2,7964

4 10 129 441 0,1225 334,0020 9,6474 0,5283 5,097130879 14,7445

5 4 52 390 0,1083 718,4799 1,0106 0,0148 0,01497018 1,0255

6 5 32 126 0,0350 809,0649 0,4679 0,0042 0,001954523 0,4699

7 10 51 324 0,0900 435,2441 6,2334 0,0969 0,603757793 6,8371

10 10 22 426 0,1183 345,5608 9,1635 0,0593 0,543590745 9,7071

11 4 48 540 0,1500 685,7338 1,2201 0,0165 0,020177064 1,2403

12 5 51 117 0,0325 815,2514 0,4329 0,0062 0,002671201 0,4356




Copyright © 2005—2007 «Mark5»