Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Транспорт /

Организация дорожного движения

Документ 1 | Документ 2 | Документ 3 | Документ 4 | Документ 5 | Документ 6 | Документ 7 | Документ 8 | Документ 9 | Документ 10 | Документ 11 | Документ 12 | Документ 13 | Документ 14 | Документ 15 | Документ 16

13.00-14.00

№Направление tгр, с Ni, авт/час Nглi, авт/час λi, авт/час Nвтi, авт/час t∆ H1i, с n0i, авт t∆ H2i, с t∆ Hi, с

1 10 50 176 0,0489 607,1707 2,9070 0,0421 0,122305556 3,0293

4 10 160 442 0,1228 333,2450 9,6801 0,7551 7,309383426 16,9895

5 4 52 396 0,1100 715,9141 1,0285 0,0151 0,015511025 1,0440

6 5 36 132 0,0367 804,9630 0,4915 0,0049 0,00242736 0,4939

7 10 38 292 0,0811 467,8167 5,4302 0,0608 0,330177923 5,7604

10 10 38 445 0,1236 330,9842 9,7789 0,1151 1,125576995 10,9045

11 4 49 517 0,1436 694,7342 1,1280 0,0156 0,017589557 1,1456

12 5 36 137 0,0381 801,5583 0,5112 0,0051 0,002626468 0,5138




Copyright © 2005—2007 «Mark5»